- Início
- Estatísticas
- Educação e deslocamento
- Taxa de alfabetização
Educação e deslocamento
Estatísticas · Cidade
censo
Taxa de alfabetização — Flórida
2022 · 1 valor
24 de 27 · Cidades — Maringá
Atualizado 12 de nov. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2022
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2022
91,9%
Cidades — Maringá · 2022
24 de 27
O 1º lugar é o maior valor.
em relação a Paraná
−3,8 p.p.
Paraná: 95,7% · 2022
Ranking · Cidades — Maringá
2022 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Taxa de alfabetização | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maringá | 98,0% | |
| 2 | Sarandi | 95,9% | |
| 3 | Umuarama | 95,8% | |
| 4 | Apucarana | 95,7% | |
| 5 | Marialva | 95,5% | |
| 6 | Mandaguaçu | 95,2% | |
| 7 | Astorga | 95,1% | |
| 8 | Paiçandu | 94,8% | |
| 9 | Atalaia | 94,8% | |
| 10 | Jandaia do Sul | 94,8% | |
| 11 | Mandaguari | 94,7% | |
| 12 | Floresta | 94,6% | |
| 13 | Sabáudia | 94,6% | |
| 14 | Ivatuba | 94,4% | |
| 15 | Nova Esperança | 94,1% | |
| 16 | Iguaraçu | 93,9% | |
| 17 | Floraí | 93,7% | |
| 18 | Cambira | 93,5% | |
| 19 | Itambé | 93,1% | |
| 20 | Munhoz de Melo | 93,0% | |
| 21 | Ângulo | 92,8% | |
| 22 | São Jorge do Ivaí | 92,5% | |
| 23 | Pitangueiras | 92,2% | |
| 24 | Flórida | 91,9% | |
| 25 | Ourizona | 91,9% | |
| 26 | Engenheiro Beltrão | 91,5% | |
| 27 | Bom Sucesso | 91,3% |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2022
O que significa
Proporção de pessoas de 15 anos ou mais que sabem ler e escrever.
Como é calculado
Pessoas de 15 anos ou mais capazes de ler e escrever um bilhete simples divididas por todas dessa idade.
Educação e deslocamento
Flórida em números